Product Finder

Trova il prodotto adatto alle tue esigenze

Utilizza il configuratore per cercare quello di cui hai bisogno

Scegli il prodotto

Scegli la pressione

Scegli la portata

Mostra risultati
Mostra risultati

Product was successfully added to your shopping cart.

Serie 53 (E1)

Serie 53 (E1)

Tutti i modelli possono essere forniti con valvola di regolazione automatica incorporata di tipo "H" (a sinistra o a destra), o con valvola di regolazione incorporata e total stop.

Documenti tecnici

  • 31007203 Libretto generico pompe
    31007203 Libretto generico pompe
  • 53980803 Manual series 53 Evo1
    53980803 Manual series 53 Evo1
  • 31603500 Maintanance tools chart  SERIE 53 female shaft
    31603500 Maintanance tools chart SERIE 53 female shaft
  • 31603400 Maintanance tools chart SERIE 53 male shaft
    31603400 Maintanance tools chart SERIE 53 male shaft
  • Cad drawings
    Cad drawings
  1. Evolution1

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    E1B1807 7 1.85 1450 18 180 2610 3,3 2,43 189x205x107 5 Entra
    E1B1808 8 2.11 1450 18 180 2610 3,7 2,72 189x205x107 5 Entra
    E1B1809 9 2.38 1450 18 180 2610 4,2 3,09 189x205x107 5 Entra
    E1B1810 10 2.64 1450 18 180 2610 4,7 3,46 189x205x107 5 Entra
    E1B1611 11 2.91 1450 16 160 2320 4,6 3,38 189x205x107 5 Entra
    E1B1612 12 3.17 1450 16 160 2320 5 3,68 189x205x107 5 Entra
    E1B1613 13 3.43 1450 16 160 2320 4,6 3,38 189x205x107 5 Entra
    E1B1614 14 3.7 1450 16 160 2320 5,8 4,26 189x205x107 5 Entra
    E1C1808 8 2.11 1750 18 180 2610 3,7 2,72 189x205x107 5 Entra
    E1C1609 9 2.38 1750 16 160 2320 3,7 2,72 189x205x107 5 Entra
    E1C1810 10 2.64 1750 18 180 2610 4,7 3,46 189x205x107 5 Entra
    E1C1811 11 2.91 1750 18 180 2610 5 3,75 189x205x107 5 Entra
    E1C1612 12 3.17 1750 16 160 2320 5 3,68 189x205x107 5 Entra
    E1C1613 13 3.43 1750 16 160 2320 5,4 3,79 189x205x107 5 Entra
    E1C1614 14 3.7 1750 16 160 2320 5,8 4,26 189x205x107 5 Entra
    E1D1807 7 1.85 2800 18 180 2610 3,3 2,43 189x205x107 5 Entra
    E1D1808 8 2.11 2800 18 180 2610 2,72 3,7 189x205x107 5 Entra
    E1D1810 10 2.64 2800 18 180 2610 4,7 3,46 189x205x107 5 Entra
    E1D1811 11 2.91 2800 18 180 2610 5,1 3,75 189x205x107 5 Entra
    E1D1813 13 3.43 2800 18 180 2610 4,49 6,1 189x205x107 5 Entra
    E1D1814 14 3.7 2800 18 180 2610 6,5 4,78 189x205x107 5 Entra
    E1E1808 8 2.11 3400 18 180 2610 3,7 2,72 189x205x107 5 Entra
    E1E1810 10 2.64 3400 18 180 2610 4,7 3,46 189x205x107 5 Entra
    E1E1812 12 3.17 3400 18 180 2610 5,6 4,12 189x205x107 5 Entra
    E1E1813 13 3.43 3400 18 180 2610 6,1 4,49 189x205x107 5 Entra
    E1E3106 6 1.59 3400 31 310 4500 4,8 3,53 189x205x107 5 Entra
    E1E3107 7 1.85 3400 31 310 4500 5,6 4,12 189x205x107 5 Entra
    E1E3108 8 2.11 3400 31 310 4500 6,4 4,71 189x205x107 5 Entra
    E1E3109 9 2.38 3400 31 310 4500 7,2 5,29 189x205x107 5 Entra
    E1E3110 10 2.64 3400 31 310 4500 8,1 5,96 189x205x107 5 Entra
    E1E3111 11 2.91 3400 31 310 4500 8,9 6,54 189x205x107 5 Entra
    E1E3112 12 3.17 3400 31 310 4500 9,7 7,13 189x205x107 5 Entra
    E1E3113 13 3.43 3400 31 310 4500 10,5 7,72 189x205x107 5 Entra
  2. Evolution1 Versione C 3/4". Per motore Endotermico SAE J 609-A ext.3