Product Finder

Trova il prodotto adatto alle tue esigenze

Utilizza il configuratore per cercare quello di cui hai bisogno

Scegli il prodotto

Scegli la pressione

Scegli la portata

Mostra risultati
Mostra risultati

Product was successfully added to your shopping cart.

Prodotti

  1. 44

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    W 150 8 3.96 1450 11 150 2175 3 2,2 225x221x139 7,9 Entra
    W 130 9,5 4.75 1450 9 130 1885 3 2,2 225x221x139 7,9 Entra
    W 170 9,5 2.9 1450 14 170 2465 4 2,94 225x221x139 7,9 Entra
    W 112 12 2.11 1450 9 100 1450 3 2,2 225x221x139 7,7 Entra
    W 140 12 5.55 1450 10 140 2030 48 2,94 225x221x139 7,7 Entra
    W 200 12 7.92 1450 15 200 2900 6 4,41 225x221x139 7,7 Entra
    W 97 14 2.11 1450 5 90 1300 3 2,2 225x221x139 7,7 Entra
    W 124 14 4.75 1450 9 120 1750 4 2,94 225x221x139 7,7 Entra
    W 154 14 4.75 1450 13 150 2175 5,5 4,04 225x221x139 7,7 Entra
    W 204 14 3.69 1450 16 200 2900 7,3 5,37 225x221x139 7,7 Entra
    W 950 9,5 18 1750 8,2 165 1750 4 2,94 225x221x139 7,9 Entra
    W 951 11,5 3.04 1750 10.3 103 1500 3 2,2 225x221x139 7,9 Entra
    W 952 11,5 2.11 1750 7 138 2000 4 2,94 225x221x139 7,9 Entra
    W 953 11,5 2.8 1750 5,5 172 2500 5 3,57 225x221x139 7,9 Entra
    W 954 13,6 3.43 1750 10 90 1300 3 2,2 225x221x139 7,9 Entra
    W 955 13,6 4.75 1750 10 117 1750 4 2,94 225x221x139 7,7 Entra
    W 956 13,6 3.96 1750 13 145 2100 5 3,67 225x221x139 7,7 Entra
    W 14200 13,6 3.6 1750 20 200 2900 7 5,14 225x221x139 7,7 Entra
    W 957 15,90 5.55 1750 10 76 1100 3 2,2 225x221x139 7,7 Entra
    W 958 15,90 4.75 1750 16 96 1400 4 2,94 225x221x139 7,7 Entra
    W 959 15,90 3.96 1750 20 124 1800 5 3,67 225x221x139 7,7 Entra
    W 16180 15,90 4.2 1750 18 180 2610 7,5 5,51 225x221x139 7,7 Entra
    WW 186 13 3.96 2800 15 180 2610 5,5 4,04 225x221x139 7,9 Entra
    WW 206 13 4.75 2800 16 200 2900 7,5 5,51 225x221x139 7,9 Entra
    WW 116 15 3.43 2800 9 110 1600 4 2,94 225x221x139 7,7 Entra
    WW 156 15 3.43 2800 12 150 2175 5,5 4,04 225x221x139 7,9 Entra
    WW 209 15 4.75 2800 16 200 2900 7,5 5,51 225x221x139 7,9 Entra
    WW 189 16 5.55 2800 15 180 2610 7,5 5,51 225x221x139 7,9 Entra
    WW 136 17 3.96 2800 10 130 1885 5,5 4,04 225x221x139 7,9 Entra
    WW 176 17 3.96 2800 15 170 2465 7,5 5,51 225x221x139 7,9 Entra
    WW 963 11 4.38 3400 17,2 250 3625 7,5 5,51 225x245x164 8,7 Entra
    WW 964 13 2.5 3400 16,5 250 3625 8,5 6,25 225x245x164 8,7 Entra
    WW 960 13,2 5.55 3400 20 172 2500 5,5 4,04 225x245x164 8,7 Entra
    WW 961 15 3.96 3400 27,5 172 2500 6,5 4,77 225x245x164 8,7 Entra
    WW 965 15 3.04 3400 10,3 250 3625 10 5,51 225x245x164 8,7 Entra
    WW 962 17,4 3.48 3400 17,2 172 2500 7,5 5,51 225x245x164 8,7 Entra
  2. 51

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    W 1507 7 1.85 1450 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2 Entra
    W 1208 8 2.11 1450 12 120 1750 2,5 1,83 177x175x130 5,2 Entra
    W 1210 10 2.64 1450 12 120 1750 3 2,2 177x175x130 5,2 Entra
    T 1508 8 2.11 1750 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2 Entra
    T 1209 9 2.38 1750 12 120 1750 3 2,2 177x175x130 5,2 Entra
    T 1212 12 3.17 1750 12 120 1750 4 2,94 177x175x130 5,2 Entra
    WW 55 8 2.11 2800 5 50 725 1 0,73 177x175x130 4 Entra
    WW 74 8 2.11 2800 7 70 1015 1,5 1,1 177x175x130 4 Entra
    WW 90 8 2.11 2800 9 90 1300 2 1,47 177x175x130 5,2 Entra
    WW 1508 8 2.11 2800 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2 Entra
    WW 1509 9 2.38 2800 15 150 2175 3,5 2,57 177x175x130 5,2 Entra
    WW 95 9,5 2.5 2800 10 100 1450 2,5 1,83 177x175x130 5,1 Entra
    WW 1510 10 2.64 2800 15 150 2175 4 2,94 177x175x130 5,2 Entra
    WW 56 11 4.6 2800 5 50 725 1,5 1,1 177x175x130 5,2 Entra
    WW 75 11 3.43 2800 7 70 1015 2 1,47 177x175x130 4 Entra
    WW 93 11 21.1 2800 9 90 1300 2,5 1,83 177x175x130 5,1 Entra
    WW 1511 11 2.9 2800 15 150 2175 4,5 3,3 177x175x130 5,2 Entra
    WW 94 13 31.7 2800 9 90 1300 3 2,2 177x175x130 5,1 Entra
    WW 1513 13 3.43 2800 15 150 2175 5 3,67 177x175x130 5,2 Entra
    TT 1508 8 2.11 3400 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2 Entra
    TT 1510 10 2.64 3400 15 150 2175 4 2,94 177x175x130 5,2 Entra
    TT 1511 11 2.9 3400 15 150 2175 4,5 3,3 177x175x130 5,2 Entra
    TT 1512 12 3.17 3400 15 150 2175 4,5 3,3 177x175x130 5,2 Entra
    TT 1513 13 3.43 3400 15 150 2175 5 3,67 177x175x130 5,2 Entra
  3. 63HT

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    VHT6313 13 3.43 1450 17 170 2465 5,5 4,04 213,5x211x119,5 No Entra
    VHT6311 11 2.9 1450 14 140 2030 4 2,94 213,5x211x119,5 No Entra
  4. 69HT

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    VHT6968 68 18 1000 8 80 1160 15 11,02 360x300x210 25,8 Entra
  5. 70 Ottone

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    W 12070H 70 18.5 1450 12 120 1750 21,8 16 340,5x387x196 37 Entra
    W120120 115 30.4 1450 12 120 1750 35,9 26,4 411x341x193 41 Entra
    W100140 142 37.5 1450 10 100 1450 36.9 27.1 411x341x193 41 Entra
  6. 70HT

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    VHT7095 100 26.4 1450 9 90 1305 23,4 17,2 387x340,5x196 37 Entra
  7. 71HT

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    VHT71150 188 49.7 1000 10 100 1450 48,8 35,9 526x367x252,5 73 Entra
  8. Alta Temperatura

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    HT 0 No No No 0 No No No No No Entra
  9. C2W

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    C2W2011 13 3.43 1750 20 200 2900 6,8 5 242x215x122 7 Entra
    C2W2012 14 3.70 1750 20 200 2900 7,3 5,73 242x215x122 7 Entra
    C2W2013 15 3.96 1750 20 200 2900 7,8 5,74 242x215x122 7 Entra
  10. C3W

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    C3W2013 15 3.96 1750 20 200 2900 7,8 5,74 265x223x136 9,5 Entra
    C3W2015 18 4.76 1750 20 200 2900 9,4 6,91 265x223x136 9,5 Entra
    C3W2021 21 5.55 1450 20 200 2900 10,9 8 265x223x136 9,5 Entra
  11. CW

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
  12. E2 Versione C 3/4".Per motore Endotermico SAE J 609-A ext.3

  13. ET1 Versione A. Per motore elettrico NEMA 56 C

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    ET1E1812A 12 3.17 3400 18 180 2610 5,6 4,12 188,5X187X140 6 Entra
  14. Evolution 3 versione C. 1" Per motore Endotermico SAE J 609-B ext.4

  15. Evolution1

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    E1B1807 7 1.85 1450 18 180 2610 3,3 2,43 189x205x107 5 Entra
    E1B1808 8 2.11 1450 18 180 2610 3,7 2,72 189x205x107 5 Entra
    E1B1809 9 2.38 1450 18 180 2610 4,2 3,09 189x205x107 5 Entra
    E1B1810 10 2.64 1450 18 180 2610 4,7 3,46 189x205x107 5 Entra
    E1B1611 11 2.91 1450 16 160 2320 4,6 3,38 189x205x107 5 Entra
    E1B1612 12 3.17 1450 16 160 2320 5 3,68 189x205x107 5 Entra
    E1B1613 13 3.43 1450 16 160 2320 4,6 3,38 189x205x107 5 Entra
    E1B1614 14 3.7 1450 16 160 2320 5,8 4,26 189x205x107 5 Entra
    E1C1808 8 2.11 1750 18 180 2610 3,7 2,72 189x205x107 5 Entra
    E1C1609 9 2.38 1750 16 160 2320 3,7 2,72 189x205x107 5 Entra
    E1C1810 10 2.64 1750 18 180 2610 4,7 3,46 189x205x107 5 Entra
    E1C1811 11 2.91 1750 18 180 2610 5 3,75 189x205x107 5 Entra
    E1C1612 12 3.17 1750 16 160 2320 5 3,68 189x205x107 5 Entra
    E1C1613 13 3.43 1750 16 160 2320 5,4 3,79 189x205x107 5 Entra
    E1C1614 14 3.7 1750 16 160 2320 5,8 4,26 189x205x107 5 Entra
    E1D1807 7 1.85 2800 18 180 2610 3,3 2,43 189x205x107 5 Entra
    E1D1808 8 2.11 2800 18 180 2610 2,72 3,7 189x205x107 5 Entra
    E1D1810 10 2.64 2800 18 180 2610 4,7 3,46 189x205x107 5 Entra
    E1D1811 11 2.91 2800 18 180 2610 5,1 3,75 189x205x107 5 Entra
    E1D1813 13 3.43 2800 18 180 2610 4,49 6,1 189x205x107 5 Entra
    E1D1814 14 3.7 2800 18 180 2610 6,5 4,78 189x205x107 5 Entra
    E1E1808 8 2.11 3400 18 180 2610 3,7 2,72 189x205x107 5 Entra
    E1E1810 10 2.64 3400 18 180 2610 4,7 3,46 189x205x107 5 Entra
    E1E1812 12 3.17 3400 18 180 2610 5,6 4,12 189x205x107 5 Entra
    E1E1813 13 3.43 3400 18 180 2610 6,1 4,49 189x205x107 5 Entra
    E1E3106 6 1.59 3400 31 310 4500 4,8 3,53 189x205x107 5 Entra
    E1E3107 7 1.85 3400 31 310 4500 5,6 4,12 189x205x107 5 Entra
    E1E3108 8 2.11 3400 31 310 4500 6,4 4,71 189x205x107 5 Entra
    E1E3109 9 2.38 3400 31 310 4500 7,2 5,29 189x205x107 5 Entra
    E1E3110 10 2.64 3400 31 310 4500 8,1 5,96 189x205x107 5 Entra
    E1E3111 11 2.91 3400 31 310 4500 8,9 6,54 189x205x107 5 Entra
    E1E3112 12 3.17 3400 31 310 4500 9,7 7,13 189x205x107 5 Entra
    E1E3113 13 3.43 3400 31 310 4500 10,5 7,72 189x205x107 5 Entra
  16. EVOLUTION2

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    E2B 2008 7,5 1.98 1450 20 200 2900 3,9 2,87 242x213x122 7 Entra
    E2B 2010 9,5 2.64 1450 20 200 2900 5,2 3,82 242x213x122 7 Entra
    E2B 1711 11 2.90 1450 17 170 2465 4,9 3,6 242x213x122 7 Entra
    E2B 1712 12 3.17 1450 17 170 2465 5,3 3,9 242x213x122 7 Entra
    E2B 1713 13 3.43 1450 17 170 2465 5,7 4,19 242x213x122 7 Entra
    E2B 2014 14 3.69 1450 20 200 2900 7,3 5,37 242x213x122 7 Entra
    E2B 2808 7,5 1.98 1450 27,5 275 4000 5,4 3,97 242x213x122 7 Entra
    E2B 2015 15 3.96 1450 20 200 2900 7,4 5.44 242x213x122 7 Entra
    E2C 2109 9 2.38 1750 21 210 3045 4,9 3,6 242x213x122 7 Entra
    E2C 2111 11 2.90 1750 21 210 3045 6 4,41 242x213x122 7 Entra
    E2C 2112 12 3.17 1750 21 210 3045 6,5 4,78 242x213x122 7 Entra
    E2C 1713 13 3.43 1750 17 170 2465 5,7 4,19 242x213x122 7 Entra
    E2C 1714 14 3.69 1750 17 170 2465 6,2 4,56 242x213x122 7 Entra
    E2C 1715 15 3.96 1750 17 170 2465 6,6 4,85 242x213x122 7 Entra
    E2C 2016 16 4.23 1750 20 200 2900 8,3 6,1 242x213x122 7 Entra
    E2C 2809 9 2.38 1750 27,5 275 4000 6,4 4,71 242x213x122 7 Entra
    E2D 2010 9 2.51 2800 20 200 2900 4,9 3,6 242x213x122 7 Entra
    E2D 2011 11 2.91 2800 20 200 2900 5,7 4,19 242x213x122 7 Entra
    E2D 2013 13 3.43 2800 20 200 2900 6,8 5 242x213x122 7 Entra
    E2D 2015 15 3.96 2800 20 200 2900 7,8 5,74 242x213x122 7 Entra
    E2D 2016 16 4.23 2800 20 200 2900 8,3 6,1 242x213x122 7 Entra
    E2D 2810 10 2.64 2800 27,5 275 4000 7,1 5,22 242x213x122 7 Entra
    E2D 2811 11 2.91 2800 27,5 275 4000 7,9 5,81 242x213x122 7 Entra
    E2D 2812 12 3.17 2800 27,5 275 4000 8,6 6,32 242x213x122 7 Entra
    E2D 2813 13 3.43 2800 27,5 275 4000 9,3 6,84 242x213x122 7 Entra
    E2E 2108 8 2.11 3400 21 210 3045 4,4 3,24 242x213x122 7 Entra
    E2E 2111 11 2.90 3400 21 210 3045 6 4,41 242x213x122 7 Entra
    E2E 2113 13 3.43 3400 21 210 3045 7,1 5,22 242x213x122 7 Entra
    E2E 2116 16 4.23 3400 21 210 3045 8,7 6,4 242x213x122 7 Entra
    E2E 2808 8 2.11 3400 27,5 275 4000 5,7 4,19 242x213x122 7 Entra
    E2E 2810 10 2.64 3400 27,5 275 4000 7,1 5,22 242x213x122 7 Entra
    E2E 2812 12 3.17 3400 27,5 275 4000 8,6 6,32 242x213x122 7 Entra
    E2E 2813 13 3.43 3400 27,5 275 4000 9,3 6,84 242x213x122 7 Entra
    E2E 2815 15 3.96 3400 27,5 275 4000 10,7 7,87 242x213x122 7 Entra
  17. MF1 Versione A. Per motore elettrico NEMA 184 TC

  18. MF1 Versione C 1". Per motore Endotermico SAE J 609-B ext.4

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    MF1E2117C 17,4 4.60 3400 21 210 3045 9,5 6,98 No 12 Entra
    MF1E2115C 15 3.96 3400 21 210 3045 8,2 6,02 No 12 Entra
    MF1E2113C 13,2 3.48 3400 21 210 3045 7,2 5,29 No 12 Entra
  19. Misting - Accoppiamento Diretto

  20. Misting - Flangia e Giunto elastico

  21. QUIKY

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    10*100 10 2.64 2800 10 100 1450 No 2.65 405x240x235 23,5 Entra
    8*90 8 2.11 2800 9 90 1300 No 2.2 405x240x235 22,3 Entra
    11*70 11 2.9 2800 7 70 1000 No 2.2 405x240x235 21,4 Entra
  22. Setmatic

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
  23. T

    Modelli L/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimensions (mm) Weight (kg)  
    T11*120 11 2.9 2800 12 120 1740 No 2.9 860x400x875 34 Entra
    T10*100 10 2.64 2800 10 100 1450 No 2.65 860x400x875 34 Entra
    T8*90 8 2.11 2800 9 90 1300 No 2.2 860x400x875 34 Entra